Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Тип | виниловый проигрыватель |
| Тип привода | прямой |
| Поддерживаемые скорости | 33 1/3, 45 об/мин |
| Переключение скоростей | электронное |
| Автоматика | нет |
| Звукосниматель в комлекте | есть |
| Тонарм в комплекте | есть |
| Встроенный фонокорректор | есть |
| Встроенная акустика | нет |
| Оцифровка записи | нет |
| Цвет | черный |
Технические характеристики |
|
| Соотношение сигнал/шум | 67 дБ |
| Дополнительные характеристики | Уровень выходного сигнала:PHONO - 4 мВ @ 1 кГц, 5 см/сек;LINE - 224 мВ @ 1 кГц, 5 см/сек. |
| Детонация | 0.1 % |
Тонарм |
|
| Тип тонарма | поворотный |
| Форма тонарма | изогнутый |
| Материал тонарма | алюминий |
| Эффективная длина тонарма | 223 мм |
| Диапазон регулировки прижимной силы | 0 — 5 г |
| Рекомендуемая масса картриджа | 4 — 13 г |
| Антискейтинг | есть |
Звукосниматель |
|
| Тип головки звукоснимателя | с подвижным магнитом (MM) |
| Модель головки звукоснимателя | SUMIKO Oyster |
| Тип иглы | сферическая |
| Диапазон прижимной силы | 1.5 — 2.5 г |
| Оптимальная прижимная сила | 2.3 г |
| Выходное напряжение | 4 мВ |
| Масса головки звукоснимателя | 5.3 г |
Особенности конструкции |
|
| Электромотор | DC |
| Материал стола | МДФ |
| Материал опорного диска | алюминий |
| Диаметр опорного диска | 300 мм |
| Крышка | да |
Интерфейсы |
|
| Аудиовыход RCA | 1 |
| Аудиовход RCA | нет |
| Аудиовход 3.5 мм | нет |
| Балансный выход XLR | нет |
| Оптический аудиовыход | нет |
| USB | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 117 мм |
| Глубина | 356 мм |
| Вес | 6.1 кг |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса