Доставка по Москве 5 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 6 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
серый, 128 ГБ
серебристый, 128 ГБ
серебристый, 256 ГБ
серебристый, 128 ГБ
серый, 256 ГБ
голубой, 128 ГБ
голубой, 256 ГБ
серый, 128 ГБ
серый, 256 ГБ
серебристый, 256 ГБ
голубой, 256 ГБ
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | One UI |
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Разрешение экрана | 2304x1440 |
| Матрица экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Тактовая частота процессора | 2 900 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 540 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | голубой |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
Размеры и вес |
|
| Длина | 165.8 мм |
| Ширина | 254.3 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Вес | 500 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 249 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | есть |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | есть |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Питание стилуса | не требуется |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | 5G |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | нет |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | есть |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
Метки |
|
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Метки | Onliner рекомендует, 128 ГБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM |
Доставка по Москве 5 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 6 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса