Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | презентационный |
| Короткофокусный | нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | есть |
| Цвет | белый |
Технические характеристики |
|
| Количество ламп | 1 |
| Мощность источника света | 200 Вт |
| Максимальный световой поток | 3 600 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 5 000 часов (стандартный режим) |
| Контрастность | 20 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
| Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
| Минимальный размер по диагонали | 60 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 180 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | (-40°/+40°) |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | нет |
| Сдвиг объектива: вертикальный | нет |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | нет |
| Звук | 2 Вт |
| Максимальный уровень шума | 33 дБ |
| Тюнер | нет |
Память |
|
| Поддержка карт памяти | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Композитный вход | нет |
| Композитный выход | нет |
| S-video вход | нет |
| S-Video выход | нет |
| VGA-вход | есть |
| VGA-выход | есть |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| USB | 2 (Type B + Type A) |
| Ethernet (LAN) | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 296 мм |
| Высота | 120 мм |
| Глубина | 232 мм |
| Вес | 2.5 кг |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса