Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Технические характеристики |
|
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel Z690 |
| Количество фаз питания | 15+1+2 |
| Охлаждение фаз питания | есть |
| Форм-фактор | eATX |
| Подсветка | есть |
Память |
|
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 96GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 7 000 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | Совместимость с модулями ОЗУ DDR5 7000(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 МГцПоддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации (функционируют в режиме non-ECC)Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16Поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) |
Слоты расширения |
|
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Режимы работы нескольких PCIe x16 слотов | нет |
| Всего PCI Express x16 | 3 |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | нет |
| Всего PCI Express x1 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | нет |
| Всего PCI Express x4 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | нет |
| Всего PCI Express x8 | нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | нет |
| PCI | нет |
| PCI X | нет |
| Дополнительные характеристики PCI | 1 порт PCI Express x16 (режим работы x16; разъем PCIEX16)1 разъем PCI Express x16, функционирует в режиме x8 (PCIEX8)1 порт PCI Express x16, функционирует в режиме x4 (разъем PCIEX4)Функционал разъема PCIEX4 удовлетворяет требованиям спецификации PCI Express 3.0Разъем PCIEX8 разделяет ресурсы по полосе пропускания с разъемом PCIEX16. Если разъем PCIEX8 задействован, устройство в разъеме PCIEX16 будет функционировать в режиме x8. |
Интерфейсы накопителей |
|
| M.2 | 4 |
| Спецификации накопителей | PCIe-линии ЦП1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD-накопителей; (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета2 разъема M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для PCIe 4.0 x4/x2 SSD накопителей (M2P_SB, M2Q_SB)1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2260/2280/22110) для SATA и PCIe 4.0 x2/x4 SSD-накопителей (M2M_SB) |
| SATA 3.0 | 6 |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
Сеть и связь |
|
| Слот для модуля Wi-Fi | нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео |
|
| Поддержка встроенной графики | есть |
| Поддержка SLi/CrossFire | AMD Quad-GPU CrossFire и 2-Way AMD CrossFire |
| Встроенный звук | Realtek ALC1220-VB |
| Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели |
|
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | 1 |
| Аудио (3.5 мм jack) | 5 |
| COM | нет |
| LPT | нет |
| PS/2 | 2 |
| DisplayPort | нет |
| mini DisplayPort | нет |
| VGA (D-Sub) | нет |
| DVI | нет |
| HDMI | 1 |
Внутренние разъемы |
|
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 |
| Thunderbolt 3 | нет |
| Thunderbolt 4 | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| COM | нет |
| LPT | нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
| Разъемы для СЖО | 3 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 2 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 2 |
Габариты |
|
| Длина | 305 мм |
| Ширина | 270 мм |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса