Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Тип варочной поверхности | индукционная |
| Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Рамка панели | стальная с двух сторон |
| Количество конфорок | 2 |
| Ретродизайн | нет |
Управление и индикация |
|
| Расположение органов управления | спереди |
| Разновидность сенсорного управления | слайдер |
| Автоматические программы | нет |
| Автоматика закипания | нет |
| Поддержание тепла | нет |
| Таймер | нет |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Варочная панель |
|
| Тип установки | независимая |
| Газовые конфорки | нет |
| Газовые конфорки WOK | нет |
| Чугунные конфорки | нет |
| Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | нет |
| Индукционные конфорки | 2 |
| Двухуровневые конфорки | нет |
| Трёхуровневые конфорки | нет |
| Овальные/прямоугольные конфорки | нет |
| Свободные зоны нагрева | нет |
| Гриль | нет |
| Общая мощность | 3 700 Вт |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Booster | есть |
| Подробная информация о конфорках | Размер 1-й зоны: 24,0x18,0 см Размер 2-й зоны: 24,0x18,0 см Размер центральной MultiZone: 38,5x23,0 см Мощность 1-й зоны: 2,10 кВт Мощность 2-й зоны: 2,10 кВт Мощность двойного бустера 1-я зона: 3,00 кВт Мощность двойного бустера 2-я зона: 3,00 кВт Мощность PowerBooster 1-й зоны: 2,50 кВт Мощность PowerBooster 2-я зона: 2,50 кВт Центральная мультизона с PowerBooster: 3,70 кВт |
Габариты |
|
| Ширина | 38 см |
| Глубина | 51 см |
| Вес | 5.8 кг |
Размеры ниши для встраивания |
|
| Ширина | 31 см |
| Глубина | 49 см |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса