Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Назначение | портативные |
Основные |
|
| Тип | наушники с микрофоном |
| Конструкция | внутриканальные |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth |
| Тип беспроводных наушников | свободные |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | черный |
Особенности конструкции |
|
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
| Крепление | внутри уха |
| Материал амбушюр | силикон (+ пена) |
| Объёмное звучание | нет |
| Активное шумоподавление | нет |
| Пульт управления | (поддержка голосового помощника) |
| Регулятор громкости | есть |
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус |
Технические характеристики |
|
| Тип излучателя | динамический |
| Диаметр излучателя | 5.7 мм |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 16 Ом |
| Чувствительность | 107 дБ |
| Вес | 7 г (левый, 6 г - правый) |
Функциональность |
|
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC |
| FM-радио | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 85 мА·ч (левый наушник, 60 мА·ч правый наушник) |
| Емкость зарядного чехла | 530 мА·ч |
| Беспроводная зарядка чехла | Qi |
| Cъёмный аккумулятор | нет |
| Время работы | 4 часа - 16 часов (до 16 часов при использовании зарядного чехла) |
| Время зарядки | 2 часа |
Комплектация |
|
| Комплект сменных амбушюр | 4 шт. (3 пары из силикона, 1 пара из пены) |
| Комплектация | чехол, кабель USB |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса