Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-96, напряжение 1.35 В
частота 5600 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-89, напряжение 1.2 В
частота 6000 МГц, CL 28T, тайминги 28-36-36-96, напряжение 1.4 В
частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-36-36-96, напряжение 1.35 В
частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39-102, напряжение 1.4 В
частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-38-38-96, напряжение 1.35 В
частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40-96, напряжение 1.4 В
частота 6000 МГц, CL 32T, тайминги 32-44-44-96, напряжение 1.4 В
частота 6000 МГц, CL 28T, тайминги 28-36-36-96, напряжение 1.4 В
частота 6000 МГц, CL 28T, тайминги 28-36-36-96, напряжение 1.4 В
частота 6000 МГц, CL 32T, тайминги 32-38-38-96, напряжение 1.35 В
частота 5200 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-83, напряжение 1.1 В
частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-96, напряжение 1.35 В
частота 6000 МГц, CL 40T, тайминги 40-48-48-96, напряжение 1.35 В
частота 5600 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-89, напряжение 1.25 В
частота 6000 МГц, CL 28T, тайминги 28-36-36-96, напряжение 1.4 В
частота 5600 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-89, напряжение 1.25 В
Основные |
|
| Набор | 2 модуля |
| Общий объем | 128 ГБ |
| Объем одного модуля | 64 ГБ |
| Тип | DDR5 DIMM |
| ECC | нет |
| Частота | 6000 МГц |
| PC-индекс | PC5-48000 |
| CAS Latency | 36T |
| Тайминги | 36-44-44-96 |
| Напряжение питания | 1.25 В |
Технические характеристики |
|
| Профили XMP | 3.0 |
| Профили AMD EXPO | есть |
Конструкция |
|
| Охлаждение | есть |
| Низкопрофильный модуль | есть |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Высота | 33 мм |
| Цвет | черный |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса