Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-96, напряжение 1.35 В
частота 5200 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-83, напряжение 1.1 В
частота 5200 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-83, напряжение 1.1 В
частота 6400 МГц, CL 36T, тайминги 36-48-48-102, напряжение 1.35 В
частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39-102, напряжение 1.4 В
частота 5600 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-89, напряжение 1.2 В
частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40-96, напряжение 1.35 В
частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40-96, напряжение 1.4 В
частота 5200 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-83, напряжение 1.1 В
частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39-102, напряжение 1.35 В
частота 6800 МГц, CL 34T, тайминги 34-45-45-108, напряжение 1.4 В
частота 6800 МГц, CL 34T, тайминги 34-46-46-108, напряжение 1.35 В
частота 5600 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-89, напряжение 1.25 В
частота 6000 МГц, CL 30T, тайминги 30-40-40-96, напряжение 1.4 В
частота 5200 МГц, CL 40T, тайминги 40-40-40-83, напряжение 1.1 В
частота 6400 МГц, CL 32T, тайминги 32-39-39-102, напряжение 1.35 В
частота 6000 МГц, CL 32T, тайминги 32-38-38-96, напряжение 1.4 В
Основные |
|
| Набор | 2 модуля |
| Общий объем | 48 ГБ |
| Объем одного модуля | 24 ГБ |
| Тип | DDR5 DIMM |
| ECC | нет |
| Частота | 6800 МГц |
| PC-индекс | PC5-54400 |
| CAS Latency | 34T |
| Тайминги | 34-46-46-108 |
| Напряжение питания | 1.35 В |
Технические характеристики |
|
| Профили XMP | 3.0 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
Конструкция |
|
| Охлаждение | есть |
| Низкопрофильный модуль | есть |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Высота | 33 мм |
| Цвет | черный |
Доставка по Москве 17 дней, 700,00 руб.
Доставка по России 17 дней, от 700,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса